Resultados y Cotizaciones del Ibex 35...
| ACCIONES DEL IBEX 35 | ||||||
| 063/09/2010 | ||||||
| ÍNDICE | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENC % | MÁXIMO | MÍNIMO | |
| IBEX 35 | 10.599,40 | 10.622,70 | 0,22 | 10.678,90 | 10.597,90 | |
| NOMBRE | ÚLTIMO | DIF % | MÁXIMO | MÍNIMO | VOLUMEN | EFECTICO (MILES) |
| ABENGOA | 20,2250 | 0,77 | 20,3400 | 20,1350 | 131.455 | 2.659,83 |
| ABERTIS SE.A | 13,6600 | 0,11 | 13,7500 | 13,6200 | 731.185 | 10.000,01 |
| ACCIONA | 62,7500 | 0,29 | 63,0100 | 62,5000 | 153.864 | 9.659,19 |
| ACERINOX | 12,9800 | 0,78 | 13,0600 | 12,7500 | 339.158 | 4.395,85 |
| ACS | 34,3400 | 0,18 | 34,5000 | 34,1100 | 501.039 | 17.173,85 |
| ARCELORMITTA | 24,6850 | 1,02 | 24,8700 | 24,6050 | 199.017 | 4.919,60 |
| BCO. POPULAR | 4,9000 | 0,02 | 4,9300 | 4,8730 | 2.342.323 | 11.487,51 |
| BCO. SABADELL | 3,9960 | 0,15 | 4,0180 | 3,9780 | 1.315.017 | 5.255,91 |
| BC SANTANDER | 9,8070 | -0,05 | 9,8980 | 9,7850 | 19.509.054 | 191.687,08 |
| BANESTO | 7,2820 | 0,73 | 7,3430 | 7,2330 | 206.948 | 1.506,64 |
| BANKINTER | 5,5000 | 0,73 | 5,5260 | 5,4730 | 807.633 | 4.444,68 |
| BBVA | 9,9810 | 0,04 | 10,0650 | 9,9360 | 12.943.531 | 129.115,56 |
| BME | 20,8350 | 0,29 | 20,9800 | 20,8300 | 351.616 | 7.349,02 |
| CRITERIA | 3,7780 | -0,18 | 3,8100 | 3,7710 | 7.431.303 | 28.191,32 |
| EBRO FOODS | 14,2300 | 1,17 | 14,2400 | 14,0700 | 454.216 | 6.445,47 |
| ENAGAS | 14,4200 | 0,49 | 14,5300 | 14,3850 | 316.856 | 4.580,99 |
| ENDESA | 19,3150 | -0,13 | 19,5600 | 19,3100 | 376.280 | 7.296,41 |
| FCC | 19,3650 | 0,86 | 19,5800 | 19,3300 | 234.377 | 4.543,31 |
| FERROVIAL | 7,1060 | -0,34 | 7,2000 | 7,0750 | 1.290.308 | 9.206,35 |
| GAMESA | 5,4170 | 0,02 | 5,4920 | 5,4060 | 1.748.078 | 9.491,57 |
| GAS NATURAL | 12,2850 | 0,7 | 12,3000 | 12,2250 | 1.148.578 | 14.098,54 |
| GRIFOLS | 9,9250 | 1,01 | 10,0350 | 9,8330 | 597.307 | 5.918,37 |
| I. RENOVABLES | 2,6150 | 1,47 | 2,6450 | 2,5900 | 2.808.911 | 7.361,74 |
| IBERDROLA | 5,7030 | 0,49 | 5,7340 | 5,6810 | 13.487.058 | 76.931,99 |
| IBERIA | 2,6470 | -0,71 | 2,7120 | 2,6410 | 3.421.226 | 9.120,00 |
| INDITEX | 55,5700 | 0,96 | 55,8200 | 54,9500 | 731.418 | 40.617,20 |
| INDRA A | 13,6200 | 0,74 | 13,6450 | 13,5000 | 678.905 | 9.228,53 |
| MAPFRE | 2,3490 | 0,64 | 2,3690 | 2,3410 | 2.196.363 | 5.159,21 |
| OHL | 20,1850 | -0,57 | 20,5000 | 20,1800 | 247.541 | 5.025,83 |
| R.E.C | 33,8200 | 0,7 | 34,1100 | 33,7400 | 214.450 | 7.264,02 |
| REPSOL YPF | 18,8500 | 0,21 | 18,9650 | 18,7400 | 4.684.565 | 88.192,28 |
| SACRY VALLE | 3,6770 | 0,3 | 3,7330 | 3,6700 | 642.424 | 2.372,30 |
| TEC. REUNIDAS | 38,8500 | -0,06 | 39,1750 | 38,6800 | 198.132 | 7.701,65 |
| TELECINCO | 8,6860 | 1,61 | 8,7200 | 8,6060 | 653.982 | 5.671,24 |
| TELEFÓNICA | 18,0000 | 0,11 | 18,0900 | 17,9500 | 14.194.328 | 255.503,59 |
|
© 2009 • Todos los derechos reservados.
|