Jueves, 21 abril 2011

IBEX 35

Enviar por email

Resultados y Cotizaciones del Ibex 35...


ACCIONES DEL IBEX 35

Miércoles, 20 de Abril de 2001

ÍNDICE ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENC % MÁXIMO MÍNIMO

IBEX 35 10.376,50 10.535,40 1,53 10.569,90 10.433,30














NOMBRE ÚLTIMO DIF % MÁXIMO MÍNIMO VOLUMEN EFECTICO (MILES)
ABENGOA 21,9400 2,81 22,1000 21,5050 383.245 8.387,12
ABERTIS SE.A 15,8200 2,93 15,8850 15,4250 1.780.375 27.943,39
ACCIONA 75,0300 1,89 75,2700 73,8100 189.380 14.174,72
ACERINOX 13,1650 0,34 13,3350 13,1500 1.320.841 17.463,64
ACS 32,0400 1,68 32,1950 31,6100 585.392 18.723,03
AMADEUS 14,4450 2,88 14,4550 14,0800 2.557.518 36.742,55
ARCELORMIT. 24,8750 2,79 25,0000 24,5500 294.715 7.304,38
BCO. POPULAR 3,9890 -0,55 4,0740 3,9800 17.289.711 69.162,12
BCO. SABADELL 2,9290 -0,71 2,9990 2,9250 6.284.583 18.552,94
BC SANTANDER 8,1810 1,02 8,2600 8,1250 393.649.580 3.226.812,61
BANKINTER 4,9200 0,45 5,0000 4,8580 3.438.232 16.879,89
BBVA 8,2760 1,83 8,3180 8,1500 42.398.706 349.962,73
BME 22,5600 0,47 22,7300 22,3300 902.518 20.378,22
CRITERIA 4,9550 0,75 4,9890 4,9210 2.971.516 14.728,36
EBRO FOODS 16,7050 1,55 16,8000 16,4800 458.625 7.655,54
ENAGAS 16,0300 2,1 16,1050 15,7000 1.239.056 19.795,28
ENDESA 22,6250 3,48 22,7500 21,9450 409.013 9.198,97
FCC 21,9800 0,39 22,3500 21,8200 516.616 11.392,26
FERROVIAL 9,1260 2,34 9,1860 9,0310 2.336.295 21.316,62
GAMESA 6,2520 -4,4 6,5900 6,2340 10.369.107 66.156,25
GAS NATURAL 13,4000 1,55 13,4650 13,1700 1.924.747 25.714,59
GRIFOLS 13,3900 3 13,3900 12,9950 2.182.842 28.690,53
I. RENOVABLES 3,0330 0,93 3,0350 3,0010 8.638.676 26.129,02
IAG 2,5250 -0,2 2,5590 2,5220 3.330.162 8.453,61
IBERDROLA 6,0710 1,15 6,0750 5,9880 30.556.779 184.915,52
INDITEX 59,5400 1,43 59,8500 58,7600 776.543 46.207,90
INDRA A 14,6400 2,59 14,6500 14,3350 688.061 10.013,92
MAPFRE 2,6440 2,08 2,6500 2,6100 6.001.283 15.816,69
OHL 27,1000 4,47 27,1000 26,0550 677.270 18.127,68
R.E.C 41,3750 2,07 41,5250 40,5350 648.983 26.778,07
REPSOL YPF 23,3300 3,39 23,3500 22,7000 6.613.635 153.646,91
SACRY VALLE 8,6390 0,01 8,8810 8,6290 1.238.640 10.809,73
TEC. REUNIDAS 41,3000 1,28 41,6400 41,0800 253.421 10.481,85
TELECINCO 7,6340 0,82 7,7290 7,5050 2.585.329 19.698,77
TELEFÓNICA 17,7250 1,34 17,7650 17,5000 51.725.407 911.518,54







¡Deje su comentario!
El Noticiero de Arteixo • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2012 • Todos los derechos reservados.
POWERED BY FOLIOePRESS